<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老猫博客 &#187; 日全食</title>
	<atom:link href="http://laomao.info/teg/%e6%97%a5%e5%85%a8%e9%a3%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laomao.info</link>
	<description>,Zen Cart,Magento&#124;外贸建站技术支持-http://laomao.info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>日全食，直播看这里，不看后悔哦~</title>
		<link>http://laomao.info/archives/375.html</link>
		<comments>http://laomao.info/archives/375.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 01:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老猫</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[日全食]]></category>
		<category><![CDATA[武汉日全食]]></category>
		<category><![CDATA[现场直播]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laomao.info/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[  网址地址！！全国各地的都有的啊  现场直播滴  http://it.sohu.com/s2009/eclipse2009/   下面是武汉日全食实拍 以下为部分日全食图片哦]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laomao.info/archives/375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网易新闻将全球直播本世纪最壮观的日全食</title>
		<link>http://laomao.info/archives/372.html</link>
		<comments>http://laomao.info/archives/372.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 01:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老猫</dc:creator>
				<category><![CDATA[日全食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laomao.info/index.php/e-business/%e7%bd%91%e6%98%93%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%b0%86%e5%85%a8%e7%90%83%e7%9b%b4%e6%92%ad%e6%9c%ac%e4%b8%96%e7%ba%aa%e6%9c%80%e5%a3%ae%e8%a7%82%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%a8%e9%a3%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[2009年7月22日，本周三，在亚洲和太平洋地区将发生本世纪最壮观的一次日全食，网易新闻将跟随月亮的影子，向网易网友现场直播世界各地日全食的过程。初亏在北京时间8：04分（印度时间5：34分，世界时0：00：04分）；食既在北京时间8：54分（印度时间6：24分，世界时0：54分）；食甚在北京时间8：55分（印度时间6：25分，世界时0：55分）； 生光在北京时间8：57分（印度时间6：27分，世界时0：57分）；复原在北京时间9：57分（印度时间7：27分，世界时1：57分）。 　　2009年7月22日，本周三，在亚洲和太平洋地区将发生本世纪最壮观的一次日全食，网易新闻将跟随月亮的影子，向网易网友现场直播世界各地日全食的过程。对一些人来说，这可能是21世纪出现的最完美的一次日食。它是在1991年到2132年之间发生的日食中，持续时间最长的一次。与此同时，它在我们长江流域将出现很长的一段时间（超过6分钟），堪称21世纪中国人能看到的最壮观的天象之一。除了全球视频直播此时日全食的整个过程外，网易新闻还将派出特约记者前往最先看到日食的地点之一――印度孟买、最早看到日全食全貌的地点之一――印度瓦腊纳西以及见证日全食消失的地点之一――印度尼西亚的巴厘岛，全程摄影报道当地的日食情况，见证本世纪最壮观天象的全过程。 　　在大约5个小时之内，日食带将横扫过东半球。月球的影子将首先降落在阿拉伯海上，然后穿过印度中部和东北部、尼泊尔东南部、不丹的大部分地区、孟加拉国北部、印度最东部和南部，以及西藏中部；稍后不久，月影将从我国中部地区掠过，全食带横穿长江流域的数座大中型城市，从中国西南的成都、重庆到武汉、合肥直至杭州、上海。接着，月影将向我国的东海和琉球群岛的一些区域移动。距离硫磺岛东南偏东大约200米的地方，是观察这次日食的最佳地点。此次日食覆盖的地区包括亚洲东部各区、太平洋及夏威夷。可以见到日全食的地区有：印度、尼泊尔、不丹、缅甸、中国和部分日本东面的小岛，以及南太平洋。 　　网易独家摄影地点日食观看情况简介 　　印度孟买将是最早看到日偏食的地点之一。食甚出现在北京时间8：52分（印度时间6：22分，世界时0：52分）， 复圆出现在北京时间9：48分（印度时间7：18分，世界时1：48分）。 　　印度瓦拉纳西是最早看到日全食的地点之一，日全食将在当地持续3分零1秒。初亏在北京时间8：04分（印度时间5：34分，世界时0：00：04分）；食既在北京时间8：54分（印度时间6：24分，世界时0：54分）；食甚在北京时间8：55分（印度时间6：25分，世界时0：55分）； 生光在北京时间8：57分（印度时间6：27分，世界时0：57分）；复原在北京时间9：57分（印度时间7：27分，世界时1：57分）。 　　印度尼西亚的巴厘岛为见证日全食在太平洋海域逐渐消失过程的地点之一。北京时间9：11分（当地时间10：11分，世界时1：11分）为食甚，复圆在北京时间9：34分（当地时间10：34分，世界时1：34分）。 　　日全食全过程简介 　　一次日全食的过程可以包括以下五个时期：初亏、食既、食甚、生光、复圆。 　　初亏：由于月亮自西向东绕地球运转，所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月亮的东边缘刚接触到太阳圆面的瞬间（即月面的东边缘与日面的西边缘相外切的时刻），称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。 　　食既：从初亏开始，就是偏食阶段了。月亮继续往东运行，太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大，阳光的强度与热度显著下降。当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时，称为食既。此时整个太阳圆面被遮住，因此，食既也就是日全食开始的时刻。 　　食甚：食既以后，月轮继续东移，当月轮中心和日面中心相距最近时，就达到食甚。 　　生光：对日偏食来说，食甚是太阳被月亮遮去最多的时刻。月亮继续往东移动，当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间，称为生光，它是日全食结束的时刻。在生光将发生之前，钻石环、倍利珠的现象又会出现在太阳的西边缘，但也是很快就会消失。接着在太阳西边缘又射出一线刺眼的光芒，原来在日全食时可以看到的色球层、日珥、日冕等现象迅即隐没在阳光之中，星星也消失了，阳光重新普照大地。 　　复圆：生光之后，月面继续移离日面，太阳被遮蔽的部分逐渐减少，当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那，称为复圆。这时太阳又呈现出圆盘形状，整个日全食过程就宣告结束了。 　　月球本影（影子的中心部分）最先在当时日出时分碰触到地球是在印度西部的肯帕德湾(Khambhat)，格林威治时间00:53，北京时间8:53分，当地时间6:23分（所在地区时区为东5.5区）。在几秒钟之内，沿海城市苏拉特（Surat）将被月球阴影笼罩3分钟，此时太阳刚日出，仅在东边地平线以上3°。 　　此次日全食全过程追踪 　　2009年7月22日，月球在日全食开始前的几小时前刚到达近地点。月球的阴影8分钟就穿越了印度，进入孟加拉北部和尼泊尔东部。几分钟后，月球本影将跨越不丹大部分地区，此时日全食中心线上的日全食时间开始超过4分钟，当地时间7:00分，太阳高度为21度，全食带宽度为225公里（140英里）。 　　月球的阴影继续向东推进，跨过缅甸北部、中国西藏的一角以及云南省北部境内。经过四川省时，月球的阴影在北京时间9:12分过后使成都由白天瞬间变为黑夜，成都市民能够观赏到3分钟以上的日全食。此时南边的日全食中心线地区的日全食时间接近5分钟。日全食中心线的南边的又一大城市重庆在北京时间9:15分又会经历4分钟以上的日全食。 　　直径接近250公里的月球阴影以超过2000公里/小时的速度继续在中国的长江流域向东推进。 　　北京时间9:25分，月球的阴影扫过武汉，使这个中国第四大、人口超千万的城市迅速进入黑夜达5分半钟。武汉位于日全食中心线略偏南，超过千万市民可以欣赏到5.5分钟的日全食。此时太阳高度是48度，全食带宽244公里。 　　9:33分，日全食将发生在中国最美丽的黄山风景区，如果你当天在黄山风景区，看完黄山日出，到9:33分再欣赏长达5分钟的日全食，一天内能在黄山看日出再看日全食再看日落，真的是不枉此行。 　　月球的阴影在9:35分后接近太平洋沿岸，即中国的长江三角洲地区，中国人口极密集的地方，也是中国的旅游胜地：江南水乡。杭州、苏州、无锡、宁波、上海等长三角经济发达城市先后在几分钟内迎接3至5分钟的日全食。杭州位于日全食中心线以南约50公里，可以看到持续5分钟以上的日全食。此时在日全食中心线上的全食时间为5分51秒，向东日全食时间将继续增加。紧跟其后日全食中心线以北的无锡、苏州也被月球的阴影所覆盖，时间长达4-5分钟不等，日全食中心线以南的绍兴、宁波也差不多在同一时间白天变成了黑夜。在华东地区的日全食中心线上的最佳观测城市嘉兴将迎来它有史以来最多的日全食爱好者聚集，日全食时间长达5分50秒。 　　不到一分钟后，中国最大的城市，人口超2000万的上海将进入全食，中国的金融中心大上海将在这一天白天变为黑夜5分钟。 　　月球的阴影穿过长三角后，再进入中国的东海，然后掠过日本火山列岛，之后转至东南方向穿越太平洋。 　　这次壮观的日全食最长的持续时间是6分39秒，于格林威治时间2:35，北京时间10:35分发生在茫茫的太平洋。月球的阴影继续向太平洋东南方推进，日全食后半段经过的路线只有海洋和一些小岛，大约北京时间12点，格林威治时间4点，月球的阴影由北向南跨过赤道，整个日全食的全食阶段将在北京时间12:18分，格林威治时间4:18结束。月球的阴影投射到地球的时间（全食时间）共持续3.4小时，覆盖地球表面0.7%的面积，之后离开地球返回太空。 　　(本文来源：网易探索 作者：刘琳 董凌)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laomao.info/archives/372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年7月22日&#8212;-日全食科普宣传(切记切记)</title>
		<link>http://laomao.info/archives/333.html</link>
		<comments>http://laomao.info/archives/333.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老猫</dc:creator>
				<category><![CDATA[日全食]]></category>
		<category><![CDATA[科普知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laomao.info/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[09年7月22日&#8212;-日全食科普宣传 地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆 上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36 重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34 苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41 杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21 合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07 武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15 宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01 成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laomao.info/archives/333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
